Stocks
20 instruments · 20 with live data| Ticker | Name | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | $332.41 | +0.32% |
| MSFT | Microsoft | $490.30 | -1.37% |
| NVDA | NVIDIA | $213.90 | +0.82% |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $342.87 | -0.61% |
| AMZN | Amazon | $245.96 | -0.99% |
| META | Meta Platforms | $673.31 | +0.46% |
| TSLA | Tesla | $358.08 | +0.42% |
| BRK.B | Berkshire Hathaway B | $519.80 | +0.59% |
| LLY | Eli Lilly | $1,137.82 | +0.15% |
| TSM | Taiwan Semiconductor | $417.72 | +0.96% |
| JPM | JPMorgan Chase | $348.92 | -1.01% |
| V | Visa | $370.93 | -1.25% |
| UNH | UnitedHealth | $375.26 | -0.18% |
| MA | Mastercard | $567.75 | -0.96% |
| WMT | Walmart | $107.50 | -0.55% |
| XOM | ExxonMobil | $163.32 | -3.54% |
| COST | Costco | $893.74 | -0.84% |
| PG | Procter & Gamble | $147.02 | +0.24% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $267.28 | +0.03% |
| HD | Home Depot | $302.47 | -0.99% |
Prices refreshed every 6 hours.