Economic calendar
Today’s eventsMonday, Jul 20
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 06:00 | EUR | German PPI m/m | |
| 12:30 | CAD | CPI m/m | |
| 12:30 | CAD | Median CPI y/y | |
| 12:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | |
| 12:30 | CAD | Common CPI y/y | |
| 12:30 | CAD | Core CPI m/m | |
| 14:00 | USD | CB Leading Index m/m | |
| 22:45 | NZD | CPI q/q |
69 events this week
Sunday, Jul 19
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 22:45 | NZD | Trade Balance | |
| 23:00 | JPY | Bank Holiday | |
| 23:01 | GBP | Rightmove HPI m/m |
Monday, Jul 20
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 01:00 | CNY | 1-y Loan Prime Rate | |
| 01:00 | CNY | 5-y Loan Prime Rate | |
| 06:00 | EUR | German PPI m/m | |
| 12:30 | CAD | CPI m/m | |
| 12:30 | CAD | Median CPI y/y | |
| 12:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | |
| 12:30 | CAD | Common CPI y/y | |
| 12:30 | CAD | Core CPI m/m | |
| 14:00 | USD | CB Leading Index m/m | |
| 22:45 | NZD | CPI q/q |
Tuesday, Jul 21
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 06:00 | GBP | Claimant Count Change | |
| 06:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | |
| 06:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing | |
| 06:00 | GBP | Unemployment Rate | |
| 06:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | |
| 09:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | |
| 09:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | |
| 11:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
| 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 14:50 | NZD | GDT Price Index | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 23:50 | JPY | Trade Balance |
Wednesday, Jul 22
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | MI Leading Index m/m | |
| 03:00 | NZD | Credit Card Spending y/y | |
| 06:00 | GBP | CPI y/y | |
| 06:00 | GBP | Core CPI y/y | |
| 06:00 | GBP | PPI Input m/m | |
| 06:00 | GBP | PPI Output m/m | |
| 06:00 | GBP | RPI y/y | |
| 08:30 | GBP | HPI y/y | |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories |
Thursday, Jul 23
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Employment Change | |
| 01:30 | AUD | Unemployment Rate | |
| 10:00 | GBP | CBI Industrial Order Expectations | |
| 12:15 | EUR | Main Refinancing Rate | |
| 12:15 | EUR | Monetary Policy Statement | |
| 12:30 | CAD | Core Retail Sales m/m | |
| 12:30 | CAD | Retail Sales m/m | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 12:45 | EUR | ECB Press Conference | |
| 13:00 | CNY | CB Leading Index m/m | |
| 14:00 | EUR | Consumer Confidence | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 20:30 | USD | Treasury Currency Report | |
| 23:00 | AUD | Flash Manufacturing PMI | |
| 23:00 | AUD | Flash Services PMI | |
| 23:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | |
| 23:30 | JPY | National Core CPI y/y |
Friday, Jul 24
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Flash Manufacturing PMI | |
| 06:00 | EUR | German GfK Consumer Climate | |
| 06:00 | GBP | Retail Sales m/m | |
| 07:15 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | |
| 07:15 | EUR | French Flash Services PMI | |
| 07:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | |
| 07:30 | EUR | German Flash Services PMI | |
| 08:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | |
| 08:00 | EUR | Flash Services PMI | |
| 08:30 | GBP | Flash Manufacturing PMI | |
| 08:30 | GBP | Flash Services PMI | |
| 12:30 | CAD | IPPI m/m | |
| 12:30 | CAD | NHPI m/m | |
| 12:30 | CAD | RMPI m/m | |
| 13:00 | EUR | Belgian NBB Business Climate | |
| 13:45 | USD | Flash Manufacturing PMI | |
| 13:45 | USD | Flash Services PMI | |
| 14:00 | USD | New Home Sales |
Calendar data refreshed hourly from a public economic calendar feed.