ارز دیجیتال
داراییهای برتر بر اساس ارزش بازارارزش کل$2.2T
حجم ۲۴ ساعته$39.5B
تسلط بیتکوین58.5%
1



































































































BTCبیتکوین
$64,693.1412.19 میلیارد ت+0.24%
2ETHاتریوم
$1,884.87355.2 میلیون ت+0.46%
3USDTتتر
$0.9991188,282 ت-0.02%
4BNBبایننس کوین
$569.52107.33 میلیون ت+0.06%
5USDCیواسدیسی
$0.9998188,408 ت-0.01%
6XRPریپل
$1.10207,427 ت+0.31%
7SOLسولانا
$76.7114.46 میلیون ت+0.63%
8TRXترون
$0.326061,435 ت-0.43%
9HYPEHyperliquid
$60.2711.36 میلیون ت-0.84%
10DOGEدوجکوین
$0.072613,683 ت-0.06%
11USDSUSDS
$0.9997188,398 ت-0.01%
12RAINRain
$0.01432,687 ت-2.51%
13LEOLEO Token
$9.721.83 میلیون ت-0.96%
14ZECزیکش
$535.94101 میلیون ت-3.68%
15WBTWhiteBIT Coin
$55.8710.53 میلیون ت-0.97%
16XLMStellar
$0.188235,466 ت+0.00%
17XMRمونرو
$333.2362.8 میلیون ت-1.34%
18LINKچینلینک
$8.451.59 میلیون ت+0.88%
19ADAکاردانو
$0.164230,943 ت-0.67%
20CCCanton
$0.126023,736 ت+0.34%
21DAIدای
$0.9998188,410 ت+0.01%
22USD1USD1
$0.9992188,298 ت+0.02%
23BCHبیتکوین کش
$213.5040.23 میلیون ت-1.93%
24USDEEthena USDe
$0.9997188,398 ت-0.02%
25TONToncoin
$1.44271,368 ت-0.82%
26LTCلایتکوین
$47.298.91 میلیون ت+0.42%
27USDGGlobal Dollar
$1.00188,450 ت-0.09%
28SUISui
$0.7494141,224 ت-0.45%
29PYUSDPayPal USD
$0.9997188,395 ت-0.02%
30HBARهدرا
$0.066312,498 ت-0.75%
31AVAXآوالانچ
$6.591.24 میلیون ت+1.32%
32CROCronos
$0.057710,879 ت-3.53%
33NEARنیر
$1.95366,535 ت+0.99%
34XAUTTether Gold
$4,033.10760.04 میلیون ت+0.60%
35SHIBشیبا اینو
$0.000004220.8 ت+1.69%
36UNIیونیسواپ
$3.47654,487 ت-1.48%
37TAOBittensor
$195.3036.8 میلیون ت-1.66%
38WLFIWorld Liberty Financial
$0.057010,742 ت+0.18%
39PAXGPAX Gold
$4,030.75759.59 میلیون ت+0.59%
40OKBOKB
$79.9615.07 میلیون ت-1.13%
41ASTERAster
$0.6220117,216 ت+0.00%
42ONDOOndo
$0.350165,976 ت-0.96%
43HTXHTX DAO
$0.000001840.35 ت-0.00%
44DEXEDeXe
$34.136.43 میلیون ت-0.81%
45MMemeCore
$1.22229,909 ت-1.18%
46RLUSDRipple USD
$1.00188,450 ت-0.01%
47USDDUSDD
$0.9992188,292 ت-0.01%
48USDFFalcon USD
$0.9971187,906 ت+0.18%
49SKYSky
$0.060411,388 ت+0.48%
50MNTMantle
$0.423279,756 ت+0.47%
51AAVEآوی
$90.7017.09 میلیون ت+1.25%
52DOTپولکادات
$0.8110152,833 ت-2.76%
53BFUSDBFUSD
$0.9990188,262 ت-0.01%
54MORPHOMorpho
$2.02380,292 ت+0.90%
55WLDWorldcoin
$0.364868,747 ت-2.51%
56PEPEPepe
$0.00000290.55 ت+2.11%
57ICPInternet Computer
$2.16406,298 ت-0.46%
58BGBBitget Token
$1.63307,174 ت-0.99%
59ETCاتریوم کلاسیک
$6.821.29 میلیون ت-1.87%
60UUnited Stables
$1.00188,582 ت+0.00%
61PIPi Network
$0.094317,773 ت+10.31%
62USDGOUSDGO
$1.00188,450 ت+0.01%
63BCAPBlockchain Capital
$106.1920.01 میلیون ت+0.00%
64QNTQuant
$63.3411.94 میلیون ت-1.62%
65KCSKuCoin
$6.631.25 میلیون ت-0.53%
66ADIADI
$7.201.36 میلیون ت+14.39%
67STABLEStable
$0.03546,663 ت-2.32%
68POLپالیگان
$0.081115,283 ت-0.05%
69EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
$1.15216,717 ت+0.03%
70JSTJUST
$0.098518,560 ت+0.45%
71PUMPPump.fun
$0.001936364.84 ت+17.05%
72KASKaspa
$0.02785,247 ت+0.51%
73RENDERRender
$1.48278,718 ت-0.60%
74ENAEthena
$0.080115,095 ت-0.62%
75ATOMکازموس
$1.48279,283 ت-0.34%
76NEXONEXO
$0.7610143,410 ت+0.13%
77ALGOالگورند
$0.082515,547 ت+0.36%
78BEATAudiera
$2.34440,973 ت-0.48%
79GTGate
$6.681.26 میلیون ت-1.06%
80BDXBeldex
$0.083015,643 ت+0.43%
81JUPJupiter
$0.197937,294 ت+3.50%
82GHOGHO
$0.9987188,214 ت-0.02%
83币安人生币安人生 (BinanceLife)
$0.6384120,306 ت-7.64%
84ARBآربیتروم
$0.087816,546 ت-1.90%
85XDCXDC Network
$0.02855,370 ت+1.57%
86FILفایلکوین
$0.7140134,553 ت-2.59%
87FLRFlare
$0.00649271,224 ت-1.15%
88USD0Usual USD
$0.9987188,202 ت-0.01%
89LITLighter
$2.20414,590 ت-0.70%
90VVVVenice Token
$11.392.15 میلیون ت-3.03%
91CAKEPancakeSwap
$1.40263,076 ت-0.43%
92USXUSX
$0.9999188,425 ت-0.00%
93INJInjective
$5.10961,095 ت-0.10%
94TUSDTrueUSD
$0.9974187,960 ت+0.04%
95APTاپتوس
$0.5910111,374 ت-1.83%
96A7A5A7A5
$0.01222,306 ت-0.01%
97USDTBUSDtb
$1.00188,450 ت-0.01%
98HASHProvenance Blockchain
$0.007982521,504 ت-10.11%
99NIGHTMidnight
$0.02644,966 ت-3.80%
100AEROAerodrome Finance
$0.449684,727 ت+0.20%
نمایش 1–100 از 100
| # | دارایی | قیمت | ۲۴س |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCبیتکوین | $64,693.1412.19 میلیارد ت | +0.24% |
| 2 | ETHاتریوم | $1,884.87355.2 میلیون ت | +0.46% |
| 3 | USDTتتر | $0.9991188,282 ت | -0.02% |
| 4 | BNBبایننس کوین | $569.52107.33 میلیون ت | +0.06% |
| 5 | USDCیواسدیسی | $0.9998188,408 ت | -0.01% |
| 6 | XRPریپل | $1.10207,427 ت | +0.31% |
| 7 | SOLسولانا | $76.7114.46 میلیون ت | +0.63% |
| 8 | TRXترون | $0.326061,435 ت | -0.43% |
| 9 | HYPEHyperliquid | $60.2711.36 میلیون ت | -0.84% |
| 10 | DOGEدوجکوین | $0.072613,683 ت | -0.06% |
| 11 | USDSUSDS | $0.9997188,398 ت | -0.01% |
| 12 | RAINRain | $0.01432,687 ت | -2.51% |
| 13 | LEOLEO Token | $9.721.83 میلیون ت | -0.96% |
| 14 | ZECزیکش | $535.94101 میلیون ت | -3.68% |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | $55.8710.53 میلیون ت | -0.97% |
| 16 | XLMStellar | $0.188235,466 ت | +0.00% |
| 17 | XMRمونرو | $333.2362.8 میلیون ت | -1.34% |
| 18 | LINKچینلینک | $8.451.59 میلیون ت | +0.88% |
| 19 | ADAکاردانو | $0.164230,943 ت | -0.67% |
| 20 | CCCanton | $0.126023,736 ت | +0.34% |
| 21 | DAIدای | $0.9998188,410 ت | +0.01% |
| 22 | USD1USD1 | $0.9992188,298 ت | +0.02% |
| 23 | BCHبیتکوین کش | $213.5040.23 میلیون ت | -1.93% |
| 24 | USDEEthena USDe | $0.9997188,398 ت | -0.02% |
| 25 | TONToncoin | $1.44271,368 ت | -0.82% |
| 26 | LTCلایتکوین | $47.298.91 میلیون ت | +0.42% |
| 27 | USDGGlobal Dollar | $1.00188,450 ت | -0.09% |
| 28 | SUISui | $0.7494141,224 ت | -0.45% |
| 29 | PYUSDPayPal USD | $0.9997188,395 ت | -0.02% |
| 30 | HBARهدرا | $0.066312,498 ت | -0.75% |
| 31 | AVAXآوالانچ | $6.591.24 میلیون ت | +1.32% |
| 32 | CROCronos | $0.057710,879 ت | -3.53% |
| 33 | NEARنیر | $1.95366,535 ت | +0.99% |
| 34 | XAUTTether Gold | $4,033.10760.04 میلیون ت | +0.60% |
| 35 | SHIBشیبا اینو | $0.000004220.8 ت | +1.69% |
| 36 | UNIیونیسواپ | $3.47654,487 ت | -1.48% |
| 37 | TAOBittensor | $195.3036.8 میلیون ت | -1.66% |
| 38 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.057010,742 ت | +0.18% |
| 39 | PAXGPAX Gold | $4,030.75759.59 میلیون ت | +0.59% |
| 40 | OKBOKB | $79.9615.07 میلیون ت | -1.13% |
| 41 | ASTERAster | $0.6220117,216 ت | +0.00% |
| 42 | ONDOOndo | $0.350165,976 ت | -0.96% |
| 43 | HTXHTX DAO | $0.000001840.35 ت | -0.00% |
| 44 | DEXEDeXe | $34.136.43 میلیون ت | -0.81% |
| 45 | MMemeCore | $1.22229,909 ت | -1.18% |
| 46 | RLUSDRipple USD | $1.00188,450 ت | -0.01% |
| 47 | USDDUSDD | $0.9992188,292 ت | -0.01% |
| 48 | USDFFalcon USD | $0.9971187,906 ت | +0.18% |
| 49 | SKYSky | $0.060411,388 ت | +0.48% |
| 50 | MNTMantle | $0.423279,756 ت | +0.47% |
| 51 | AAVEآوی | $90.7017.09 میلیون ت | +1.25% |
| 52 | DOTپولکادات | $0.8110152,833 ت | -2.76% |
| 53 | BFUSDBFUSD | $0.9990188,262 ت | -0.01% |
| 54 | MORPHOMorpho | $2.02380,292 ت | +0.90% |
| 55 | WLDWorldcoin | $0.364868,747 ت | -2.51% |
| 56 | PEPEPepe | $0.00000290.55 ت | +2.11% |
| 57 | ICPInternet Computer | $2.16406,298 ت | -0.46% |
| 58 | BGBBitget Token | $1.63307,174 ت | -0.99% |
| 59 | ETCاتریوم کلاسیک | $6.821.29 میلیون ت | -1.87% |
| 60 | UUnited Stables | $1.00188,582 ت | +0.00% |
| 61 | PIPi Network | $0.094317,773 ت | +10.31% |
| 62 | USDGOUSDGO | $1.00188,450 ت | +0.01% |
| 63 | BCAPBlockchain Capital | $106.1920.01 میلیون ت | +0.00% |
| 64 | QNTQuant | $63.3411.94 میلیون ت | -1.62% |
| 65 | KCSKuCoin | $6.631.25 میلیون ت | -0.53% |
| 66 | ADIADI | $7.201.36 میلیون ت | +14.39% |
| 67 | STABLEStable | $0.03546,663 ت | -2.32% |
| 68 | POLپالیگان | $0.081115,283 ت | -0.05% |
| 69 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.15216,717 ت | +0.03% |
| 70 | JSTJUST | $0.098518,560 ت | +0.45% |
| 71 | PUMPPump.fun | $0.001936364.84 ت | +17.05% |
| 72 | KASKaspa | $0.02785,247 ت | +0.51% |
| 73 | RENDERRender | $1.48278,718 ت | -0.60% |
| 74 | ENAEthena | $0.080115,095 ت | -0.62% |
| 75 | ATOMکازموس | $1.48279,283 ت | -0.34% |
| 76 | NEXONEXO | $0.7610143,410 ت | +0.13% |
| 77 | ALGOالگورند | $0.082515,547 ت | +0.36% |
| 78 | BEATAudiera | $2.34440,973 ت | -0.48% |
| 79 | GTGate | $6.681.26 میلیون ت | -1.06% |
| 80 | BDXBeldex | $0.083015,643 ت | +0.43% |
| 81 | JUPJupiter | $0.197937,294 ت | +3.50% |
| 82 | GHOGHO | $0.9987188,214 ت | -0.02% |
| 83 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.6384120,306 ت | -7.64% |
| 84 | ARBآربیتروم | $0.087816,546 ت | -1.90% |
| 85 | XDCXDC Network | $0.02855,370 ت | +1.57% |
| 86 | FILفایلکوین | $0.7140134,553 ت | -2.59% |
| 87 | FLRFlare | $0.00649271,224 ت | -1.15% |
| 88 | USD0Usual USD | $0.9987188,202 ت | -0.01% |
| 89 | LITLighter | $2.20414,590 ت | -0.70% |
| 90 | VVVVenice Token | $11.392.15 میلیون ت | -3.03% |
| 91 | CAKEPancakeSwap | $1.40263,076 ت | -0.43% |
| 92 | USXUSX | $0.9999188,425 ت | -0.00% |
| 93 | INJInjective | $5.10961,095 ت | -0.10% |
| 94 | TUSDTrueUSD | $0.9974187,960 ت | +0.04% |
| 95 | APTاپتوس | $0.5910111,374 ت | -1.83% |
| 96 | A7A5A7A5 | $0.01222,306 ت | -0.01% |
| 97 | USDTBUSDtb | $1.00188,450 ت | -0.01% |
| 98 | HASHProvenance Blockchain | $0.007982521,504 ت | -10.11% |
| 99 | NIGHTMidnight | $0.02644,966 ت | -3.80% |
| 100 | AEROAerodrome Finance | $0.449684,727 ت | +0.20% |
نمایش 1–100 از 100قیمت زنده · مارکتکپ هر ۶ ساعت بهروزرسانی میشود
Prices are live (streamed from major spot exchanges). Market cap, ranking and 7-day sparkline refresh every 6 hours.