ارز دیجیتال
داراییهای برتر بر اساس ارزش بازارارزش کل$2.21T
حجم ۲۴ ساعته$81.52B
تسلط بیتکوین59.3%
1



































































































BTCبیتکوین
$65,004.0017.52 میلیارد ت+0.18%
2ETHاتریوم
$1,824.13491.6 میلیون ت+0.24%
3USDTتتر
$0.9997269,425 ت+0.02%
4BNBبایننس کوین
$593.49159.95 میلیون ت-0.15%
5USDCیواسدیسی
$0.9998269,439 ت+0.01%
6XRPریپل
$0.9616259,151 ت-0.09%
7SOLسولانا
$72.0219.41 میلیون ت+0.84%
8TRXترون
$0.304382,009 ت-1.07%
9HYPEHyperliquid
$66.4417.91 میلیون ت+0.18%
10ZECزیکش
$894.90241.18 میلیون ت-1.68%
11DOGEدوجکوین
$0.059015,903 ت+0.31%
12XMRمونرو
$497.76134.15 میلیون ت+5.99%
13USDSUSDS
$0.9997269,421 ت+0.03%
14LEOLEO Token
$9.172.47 میلیون ت+0.38%
15WBTWhiteBIT Coin
$63.1717.02 میلیون ت+1.45%
16LINKچینلینک
$9.202.48 میلیون ت+0.82%
17ADAکاردانو
$0.153841,449 ت+2.12%
18XLMStellar
$0.139637,622 ت+1.23%
19USDEEthena USDe
$0.9997269,429 ت+0.01%
20DAIدای
$0.9998269,450 ت-0.00%
21BCHبیتکوین کش
$208.6056.22 میلیون ت+0.77%
22NEARنیر
$3.20861,053 ت+2.11%
23LTCلایتکوین
$44.8712.09 میلیون ت-0.04%
24CCCanton
$0.085523,047 ت+10.29%
25AVAXآوالانچ
$7.211.94 میلیون ت+0.90%
26UNIیونیسواپ
$5.191.4 میلیون ت+3.27%
27XAUTTether Gold
$3,860.191.04 میلیارد ت+0.95%
28USD1USD1
$0.9988269,165 ت+0.04%
29TONToncoin
$1.07288,904 ت+2.84%
30SUISui
$0.7288196,412 ت+1.14%
31RLUSDRipple USD
$1.0000269,497 ت+0.00%
32USDGGlobal Dollar
$0.9999269,469 ت-0.01%
33PYUSDPayPal USD
$0.9999269,466 ت+0.04%
34HBARهدرا
$0.058915,863 ت+2.06%
35RAINRain
$0.00348677939.68 ت-3.32%
36SHIBشیبا اینو
$0.000003911.05 ت+0.00%
37QNTQuant
$155.5541.92 میلیون ت+5.67%
38TAOBittensor
$191.7051.66 میلیون ت+1.21%
39CROCronos
$0.043511,724 ت+0.60%
40EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
$1.12301,840 ت+0.01%
41MMemeCore
$0.8371225,586 ت+3.77%
42OKBOKB
$88.7523.92 میلیون ت+4.33%
43PAXGPAX Gold
$3,862.701.04 میلیارد ت+0.98%
44AAVEآوی
$109.0829.4 میلیون ت+4.36%
45USDFFalcon USD
$0.9956268,316 ت+0.16%
46ENAEthena
$0.118932,044 ت+0.17%
47UUnited Stables
$1.00269,554 ت+0.00%
48PEPEPepe
$0.000003811.03 ت-3.54%
49ONDOOndo
$0.307082,737 ت+1.52%
50WLFIWorld Liberty Financial
$0.046712,586 ت+0.21%
51USDDUSDD
$0.9975268,821 ت+0.08%
52PUMPPump.fun
$0.002912784.78 ت-1.79%
53ASTERAster
$0.5494148,063 ت+4.71%
54BFUSDBFUSD
$0.9995269,365 ت-0.02%
55HTXHTX DAO
$0.000001480.4 ت+0.42%
56SKYSky
$0.053814,494 ت+1.41%
57DOTپولکادات
$0.7290196,466 ت+0.69%
58ICPInternet Computer
$2.24603,950 ت+1.59%
59MORPHOMorpho
$1.76473,242 ت-1.07%
60MNTMantle
$0.3749101,040 ت+1.49%
61JSTJUST
$0.144839,026 ت+1.21%
62BGBBitget Token
$1.62436,590 ت+1.62%
63USDGOUSDGO
$0.9999269,472 ت+0.00%
64WLDWorldcoin
$0.267272,010 ت+1.75%
65VVVVenice Token
$20.445.51 میلیون ت+17.88%
66OUSDOpen USD
$0.9996269,399 ت+0.08%
67ETCاتریوم کلاسیک
$5.991.61 میلیون ت+1.70%
68ARBآربیتروم
$0.134836,329 ت+2.67%
69JUPJupiter
$0.262470,717 ت+0.57%
70KCSKuCoin
$6.211.67 میلیون ت+1.42%
71POLپالیگان
$0.080321,638 ت-0.07%
72NIGHTMidnight
$0.046312,467 ت-4.48%
73GTGate
$7.842.11 میلیون ت+0.55%
74BTWBitway
$0.5325143,505 ت-25.84%
75RENDERRender
$1.39373,527 ت+0.14%
76KASKaspa
$0.02747,396 ت+4.43%
77PIPi Network
$0.065217,568 ت+3.40%
78ALGOالگورند
$0.079521,425 ت+0.25%
79ATOMکازموس
$1.30350,889 ت+0.54%
80LITLighter
$2.82759,990 ت-1.58%
81GHOGHO
$0.9988269,170 ت+0.02%
82INJInjective
$6.871.85 میلیون ت-0.68%
83NEXONEXO
$0.6670179,757 ت-0.60%
84PRLPearl
$1.68452,760 ت+11.14%
85BDXBeldex
$0.073019,665 ت-0.71%
86XDCXDC Network
$0.02867,710 ت+3.65%
87ZROLayerZero
$1.38372,988 ت-4.09%
88CAKEPancakeSwap
$1.58426,080 ت-2.47%
89USD0Usual USD
$0.9990269,240 ت+0.02%
90EURCEURC
$1.10296,450 ت+0.20%
91FILفایلکوین
$0.6067163,506 ت-2.77%
92PIEVERSEPieverse
$1.87503,965 ت+3.37%
93STXاستکس
$0.266871,903 ت-0.89%
94ETHFIEther.fi
$0.4851130,734 ت-2.92%
95TUSDTrueUSD
$0.9995269,365 ت-0.04%
96DASHDash
$37.4810.1 میلیون ت+1.27%
97币安人生币安人生 (BinanceLife)
$0.4700126,665 ت-0.76%
98A7A5A7A5
$0.01193,199 ت+1.01%
99STABLEStable
$0.02496,702 ت+1.32%
100PYTHPyth Network
$0.055214,879 ت-1.34%
نمایش 1–100 از 100
| # | دارایی | قیمت | ۲۴س |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCبیتکوین | $65,004.0017.52 میلیارد ت | +0.18% |
| 2 | ETHاتریوم | $1,824.13491.6 میلیون ت | +0.24% |
| 3 | USDTتتر | $0.9997269,425 ت | +0.02% |
| 4 | BNBبایننس کوین | $593.49159.95 میلیون ت | -0.15% |
| 5 | USDCیواسدیسی | $0.9998269,439 ت | +0.01% |
| 6 | XRPریپل | $0.9616259,151 ت | -0.09% |
| 7 | SOLسولانا | $72.0219.41 میلیون ت | +0.84% |
| 8 | TRXترون | $0.304382,009 ت | -1.07% |
| 9 | HYPEHyperliquid | $66.4417.91 میلیون ت | +0.18% |
| 10 | ZECزیکش | $894.90241.18 میلیون ت | -1.68% |
| 11 | DOGEدوجکوین | $0.059015,903 ت | +0.31% |
| 12 | XMRمونرو | $497.76134.15 میلیون ت | +5.99% |
| 13 | USDSUSDS | $0.9997269,421 ت | +0.03% |
| 14 | LEOLEO Token | $9.172.47 میلیون ت | +0.38% |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | $63.1717.02 میلیون ت | +1.45% |
| 16 | LINKچینلینک | $9.202.48 میلیون ت | +0.82% |
| 17 | ADAکاردانو | $0.153841,449 ت | +2.12% |
| 18 | XLMStellar | $0.139637,622 ت | +1.23% |
| 19 | USDEEthena USDe | $0.9997269,429 ت | +0.01% |
| 20 | DAIدای | $0.9998269,450 ت | -0.00% |
| 21 | BCHبیتکوین کش | $208.6056.22 میلیون ت | +0.77% |
| 22 | NEARنیر | $3.20861,053 ت | +2.11% |
| 23 | LTCلایتکوین | $44.8712.09 میلیون ت | -0.04% |
| 24 | CCCanton | $0.085523,047 ت | +10.29% |
| 25 | AVAXآوالانچ | $7.211.94 میلیون ت | +0.90% |
| 26 | UNIیونیسواپ | $5.191.4 میلیون ت | +3.27% |
| 27 | XAUTTether Gold | $3,860.191.04 میلیارد ت | +0.95% |
| 28 | USD1USD1 | $0.9988269,165 ت | +0.04% |
| 29 | TONToncoin | $1.07288,904 ت | +2.84% |
| 30 | SUISui | $0.7288196,412 ت | +1.14% |
| 31 | RLUSDRipple USD | $1.0000269,497 ت | +0.00% |
| 32 | USDGGlobal Dollar | $0.9999269,469 ت | -0.01% |
| 33 | PYUSDPayPal USD | $0.9999269,466 ت | +0.04% |
| 34 | HBARهدرا | $0.058915,863 ت | +2.06% |
| 35 | RAINRain | $0.00348677939.68 ت | -3.32% |
| 36 | SHIBشیبا اینو | $0.000003911.05 ت | +0.00% |
| 37 | QNTQuant | $155.5541.92 میلیون ت | +5.67% |
| 38 | TAOBittensor | $191.7051.66 میلیون ت | +1.21% |
| 39 | CROCronos | $0.043511,724 ت | +0.60% |
| 40 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.12301,840 ت | +0.01% |
| 41 | MMemeCore | $0.8371225,586 ت | +3.77% |
| 42 | OKBOKB | $88.7523.92 میلیون ت | +4.33% |
| 43 | PAXGPAX Gold | $3,862.701.04 میلیارد ت | +0.98% |
| 44 | AAVEآوی | $109.0829.4 میلیون ت | +4.36% |
| 45 | USDFFalcon USD | $0.9956268,316 ت | +0.16% |
| 46 | ENAEthena | $0.118932,044 ت | +0.17% |
| 47 | UUnited Stables | $1.00269,554 ت | +0.00% |
| 48 | PEPEPepe | $0.000003811.03 ت | -3.54% |
| 49 | ONDOOndo | $0.307082,737 ت | +1.52% |
| 50 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.046712,586 ت | +0.21% |
| 51 | USDDUSDD | $0.9975268,821 ت | +0.08% |
| 52 | PUMPPump.fun | $0.002912784.78 ت | -1.79% |
| 53 | ASTERAster | $0.5494148,063 ت | +4.71% |
| 54 | BFUSDBFUSD | $0.9995269,365 ت | -0.02% |
| 55 | HTXHTX DAO | $0.000001480.4 ت | +0.42% |
| 56 | SKYSky | $0.053814,494 ت | +1.41% |
| 57 | DOTپولکادات | $0.7290196,466 ت | +0.69% |
| 58 | ICPInternet Computer | $2.24603,950 ت | +1.59% |
| 59 | MORPHOMorpho | $1.76473,242 ت | -1.07% |
| 60 | MNTMantle | $0.3749101,040 ت | +1.49% |
| 61 | JSTJUST | $0.144839,026 ت | +1.21% |
| 62 | BGBBitget Token | $1.62436,590 ت | +1.62% |
| 63 | USDGOUSDGO | $0.9999269,472 ت | +0.00% |
| 64 | WLDWorldcoin | $0.267272,010 ت | +1.75% |
| 65 | VVVVenice Token | $20.445.51 میلیون ت | +17.88% |
| 66 | OUSDOpen USD | $0.9996269,399 ت | +0.08% |
| 67 | ETCاتریوم کلاسیک | $5.991.61 میلیون ت | +1.70% |
| 68 | ARBآربیتروم | $0.134836,329 ت | +2.67% |
| 69 | JUPJupiter | $0.262470,717 ت | +0.57% |
| 70 | KCSKuCoin | $6.211.67 میلیون ت | +1.42% |
| 71 | POLپالیگان | $0.080321,638 ت | -0.07% |
| 72 | NIGHTMidnight | $0.046312,467 ت | -4.48% |
| 73 | GTGate | $7.842.11 میلیون ت | +0.55% |
| 74 | BTWBitway | $0.5325143,505 ت | -25.84% |
| 75 | RENDERRender | $1.39373,527 ت | +0.14% |
| 76 | KASKaspa | $0.02747,396 ت | +4.43% |
| 77 | PIPi Network | $0.065217,568 ت | +3.40% |
| 78 | ALGOالگورند | $0.079521,425 ت | +0.25% |
| 79 | ATOMکازموس | $1.30350,889 ت | +0.54% |
| 80 | LITLighter | $2.82759,990 ت | -1.58% |
| 81 | GHOGHO | $0.9988269,170 ت | +0.02% |
| 82 | INJInjective | $6.871.85 میلیون ت | -0.68% |
| 83 | NEXONEXO | $0.6670179,757 ت | -0.60% |
| 84 | PRLPearl | $1.68452,760 ت | +11.14% |
| 85 | BDXBeldex | $0.073019,665 ت | -0.71% |
| 86 | XDCXDC Network | $0.02867,710 ت | +3.65% |
| 87 | ZROLayerZero | $1.38372,988 ت | -4.09% |
| 88 | CAKEPancakeSwap | $1.58426,080 ت | -2.47% |
| 89 | USD0Usual USD | $0.9990269,240 ت | +0.02% |
| 90 | EURCEURC | $1.10296,450 ت | +0.20% |
| 91 | FILفایلکوین | $0.6067163,506 ت | -2.77% |
| 92 | PIEVERSEPieverse | $1.87503,965 ت | +3.37% |
| 93 | STXاستکس | $0.266871,903 ت | -0.89% |
| 94 | ETHFIEther.fi | $0.4851130,734 ت | -2.92% |
| 95 | TUSDTrueUSD | $0.9995269,365 ت | -0.04% |
| 96 | DASHDash | $37.4810.1 میلیون ت | +1.27% |
| 97 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.4700126,665 ت | -0.76% |
| 98 | A7A5A7A5 | $0.01193,199 ت | +1.01% |
| 99 | STABLEStable | $0.02496,702 ت | +1.32% |
| 100 | PYTHPyth Network | $0.055214,879 ت | -1.34% |
نمایش 1–100 از 100قیمت زنده · مارکتکپ هر ۶ ساعت بهروزرسانی میشود
Prices are live (streamed from major spot exchanges). Market cap, ranking and 7-day sparkline refresh every 6 hours.