ارز دیجیتال
داراییهای برتر بر اساس ارزش بازارارزش کل$2.6T
حجم ۲۴ ساعته$87.43B
تسلط بیتکوین58.7%
1



































































































BTCبیتکوین
$76,762.0117.46 میلیارد ت+1.10%
2ETHاتریوم
$2,461.23559.93 میلیون ت+2.34%
3USDTتتر
$0.9993227,350 ت-0.01%
4BNBبایننس کوین
$728.98165.84 میلیون ت+2.30%
5XRPریپل
$1.31297,047 ت+1.82%
6USDCیواسدیسی
$0.9997227,424 ت-0.01%
7SOLسولانا
$100.8022.93 میلیون ت+3.36%
8TRXترون
$0.334776,144 ت-0.12%
9ZECزیکش
$1,358.80309.13 میلیون ت+11.06%
10HYPEHyperliquid
$78.2717.81 میلیون ت+1.74%
11DOGEدوجکوین
$0.081418,509 ت+2.56%
12USDSUSDS
$0.9995227,396 ت+0.00%
13XMRمونرو
$498.14113.33 میلیون ت-1.62%
14WBTWhiteBIT Coin
$78.2417.8 میلیون ت+0.54%
15RAINRain
$0.01292,934 ت-8.20%
16LINKچینلینک
$11.292.57 میلیون ت+4.90%
17LEOLEO Token
$8.982.04 میلیون ت+1.67%
18ADAکاردانو
$0.201145,750 ت+4.25%
19XLMStellar
$0.184541,974 ت+5.73%
20USDEEthena USDe
$0.9994227,365 ت+0.02%
21DAIدای
$1.00227,500 ت-0.01%
22BCHبیتکوین کش
$225.9051.39 میلیون ت+3.72%
23USD1USD1
$0.9992227,328 ت-0.01%
24UNIیونیسواپ
$6.921.57 میلیون ت+10.14%
25LTCلایتکوین
$52.8612.03 میلیون ت+4.53%
26CCCanton
$0.100422,834 ت+10.31%
27TONToncoin
$1.32300,300 ت-0.52%
28NEARنیر
$2.87653,380 ت+15.99%
29AVAXآوالانچ
$7.611.73 میلیون ت+4.56%
30USDGGlobal Dollar
$1.0000227,495 ت-0.01%
31HBARهدرا
$0.074917,044 ت+1.08%
32SHIBشیبا اینو
$0.000005071.15 ت+4.97%
33SUISui
$0.7244164,801 ت+5.06%
34PYUSDPayPal USD
$0.9996227,402 ت-0.00%
35CROCronos
$0.056512,855 ت+1.97%
36XAUTTether Gold
$4,367.98993.72 میلیون ت+0.55%
37MMemeCore
$1.13257,075 ت-0.29%
38TAOBittensor
$227.4051.73 میلیون ت+4.55%
39RLUSDRipple USD
$1.0000227,491 ت+0.00%
40OKBOKB
$111.3225.33 میلیون ت+0.99%
41BTWBitway
$0.7512170,897 ت+6.46%
42ASTERAster
$0.7380167,895 ت+8.69%
43PAXGPAX Gold
$4,369.97994.17 میلیون ت+0.45%
44AAVEآوی
$123.9628.2 میلیون ت+4.03%
45WLFIWorld Liberty Financial
$0.058513,309 ت+2.63%
46MNTMantle
$0.5520125,571 ت+1.45%
47DOTپولکادات
$1.03234,780 ت+5.09%
48PUMPPump.fun
$0.003957900.22 ت+9.83%
49ONDOOndo
$0.365583,151 ت+12.01%
50USDDUSDD
$0.9983227,123 ت-0.03%
51HTXHTX DAO
$0.000001670.38 ت+1.09%
52ENAEthena
$0.152034,580 ت+6.00%
53MORPHOMorpho
$2.15489,352 ت+1.61%
54PEPEPepe
$0.000003510.8 ت+4.78%
55ICPInternet Computer
$2.56582,855 ت+2.48%
56UUnited Stables
$1.00227,591 ت+0.00%
57USDGOUSDGO
$1.00227,500 ت+0.02%
58EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
$1.16263,900 ت-0.58%
59SKYSky
$0.058413,295 ت+0.81%
60WLDWorldcoin
$0.374985,290 ت+2.77%
61USDFFalcon USD
$0.9956226,498 ت-0.05%
62BGBBitget Token
$1.91434,525 ت+1.56%
63BFUSDBFUSD
$0.9999227,477 ت+0.00%
64ETCاتریوم کلاسیک
$7.391.68 میلیون ت+2.78%
65LITLighter
$4.641.06 میلیون ت+14.97%
66VVVVenice Token
$23.645.38 میلیون ت+10.86%
67ARBآربیتروم
$0.163437,174 ت-3.26%
68POLپالیگان
$0.097822,256 ت+4.03%
69GTGate
$9.352.13 میلیون ت+3.54%
70BCAPBlockchain Capital
$106.5424.24 میلیون ت+0.00%
71JSTJUST
$0.116626,517 ت+0.29%
72PIPi Network
$0.085119,349 ت-6.68%
73KCSKuCoin
$6.821.55 میلیون ت+0.29%
74KASKaspa
$0.03297,493 ت+0.07%
75QNTQuant
$61.7614.05 میلیون ت+4.08%
76ATOMکازموس
$1.53348,075 ت+2.00%
77ALGOالگورند
$0.089920,452 ت+4.17%
78NEXONEXO
$0.8040182,910 ت+2.03%
79CAKEPancakeSwap
$2.40546,683 ت+9.53%
80JUPJupiter
$0.225851,370 ت+5.96%
81DASHDash
$57.5613.09 میلیون ت+6.87%
82RENDERRender
$1.40317,363 ت+6.73%
83GHOGHO
$0.9985227,162 ت-0.02%
84FILفایلکوین
$0.8124184,821 ت+3.60%
85STABLEStable
$0.02425,511 ت-10.19%
86VETVeChain
$0.0071881,635 ت+1.89%
87BDXBeldex
$0.076017,291 ت+0.43%
88ETHFIEther.fi
$0.6243142,028 ت+5.46%
89FLRFlare
$0.006331331,440 ت+0.57%
90XDCXDC Network
$0.02756,256 ت-0.30%
91USD0Usual USD
$0.9990227,280 ت+0.02%
92AEROAerodrome Finance
$0.5833132,701 ت+10.79%
93INJInjective
$5.631.28 میلیون ت+5.19%
94TRUMPOfficial Trump
$1.95444,535 ت+5.74%
95CRVCurve DAO
$0.315471,754 ت+1.81%
96TUSDTrueUSD
$0.9997227,432 ت+0.00%
97APTاپتوس
$0.5750130,812 ت+8.29%
98USDTBUSDtb
$0.9994227,368 ت-0.01%
99AKEAkedo
$0.02084,733 ت-21.79%
100EURCEURC
$1.15261,625 ت-0.61%
نمایش 1–100 از 100
| # | دارایی | قیمت | ۲۴س |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCبیتکوین | $76,762.0117.46 میلیارد ت | +1.10% |
| 2 | ETHاتریوم | $2,461.23559.93 میلیون ت | +2.34% |
| 3 | USDTتتر | $0.9993227,350 ت | -0.01% |
| 4 | BNBبایننس کوین | $728.98165.84 میلیون ت | +2.30% |
| 5 | XRPریپل | $1.31297,047 ت | +1.82% |
| 6 | USDCیواسدیسی | $0.9997227,424 ت | -0.01% |
| 7 | SOLسولانا | $100.8022.93 میلیون ت | +3.36% |
| 8 | TRXترون | $0.334776,144 ت | -0.12% |
| 9 | ZECزیکش | $1,358.80309.13 میلیون ت | +11.06% |
| 10 | HYPEHyperliquid | $78.2717.81 میلیون ت | +1.74% |
| 11 | DOGEدوجکوین | $0.081418,509 ت | +2.56% |
| 12 | USDSUSDS | $0.9995227,396 ت | +0.00% |
| 13 | XMRمونرو | $498.14113.33 میلیون ت | -1.62% |
| 14 | WBTWhiteBIT Coin | $78.2417.8 میلیون ت | +0.54% |
| 15 | RAINRain | $0.01292,934 ت | -8.20% |
| 16 | LINKچینلینک | $11.292.57 میلیون ت | +4.90% |
| 17 | LEOLEO Token | $8.982.04 میلیون ت | +1.67% |
| 18 | ADAکاردانو | $0.201145,750 ت | +4.25% |
| 19 | XLMStellar | $0.184541,974 ت | +5.73% |
| 20 | USDEEthena USDe | $0.9994227,365 ت | +0.02% |
| 21 | DAIدای | $1.00227,500 ت | -0.01% |
| 22 | BCHبیتکوین کش | $225.9051.39 میلیون ت | +3.72% |
| 23 | USD1USD1 | $0.9992227,328 ت | -0.01% |
| 24 | UNIیونیسواپ | $6.921.57 میلیون ت | +10.14% |
| 25 | LTCلایتکوین | $52.8612.03 میلیون ت | +4.53% |
| 26 | CCCanton | $0.100422,834 ت | +10.31% |
| 27 | TONToncoin | $1.32300,300 ت | -0.52% |
| 28 | NEARنیر | $2.87653,380 ت | +15.99% |
| 29 | AVAXآوالانچ | $7.611.73 میلیون ت | +4.56% |
| 30 | USDGGlobal Dollar | $1.0000227,495 ت | -0.01% |
| 31 | HBARهدرا | $0.074917,044 ت | +1.08% |
| 32 | SHIBشیبا اینو | $0.000005071.15 ت | +4.97% |
| 33 | SUISui | $0.7244164,801 ت | +5.06% |
| 34 | PYUSDPayPal USD | $0.9996227,402 ت | -0.00% |
| 35 | CROCronos | $0.056512,855 ت | +1.97% |
| 36 | XAUTTether Gold | $4,367.98993.72 میلیون ت | +0.55% |
| 37 | MMemeCore | $1.13257,075 ت | -0.29% |
| 38 | TAOBittensor | $227.4051.73 میلیون ت | +4.55% |
| 39 | RLUSDRipple USD | $1.0000227,491 ت | +0.00% |
| 40 | OKBOKB | $111.3225.33 میلیون ت | +0.99% |
| 41 | BTWBitway | $0.7512170,897 ت | +6.46% |
| 42 | ASTERAster | $0.7380167,895 ت | +8.69% |
| 43 | PAXGPAX Gold | $4,369.97994.17 میلیون ت | +0.45% |
| 44 | AAVEآوی | $123.9628.2 میلیون ت | +4.03% |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.058513,309 ت | +2.63% |
| 46 | MNTMantle | $0.5520125,571 ت | +1.45% |
| 47 | DOTپولکادات | $1.03234,780 ت | +5.09% |
| 48 | PUMPPump.fun | $0.003957900.22 ت | +9.83% |
| 49 | ONDOOndo | $0.365583,151 ت | +12.01% |
| 50 | USDDUSDD | $0.9983227,123 ت | -0.03% |
| 51 | HTXHTX DAO | $0.000001670.38 ت | +1.09% |
| 52 | ENAEthena | $0.152034,580 ت | +6.00% |
| 53 | MORPHOMorpho | $2.15489,352 ت | +1.61% |
| 54 | PEPEPepe | $0.000003510.8 ت | +4.78% |
| 55 | ICPInternet Computer | $2.56582,855 ت | +2.48% |
| 56 | UUnited Stables | $1.00227,591 ت | +0.00% |
| 57 | USDGOUSDGO | $1.00227,500 ت | +0.02% |
| 58 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.16263,900 ت | -0.58% |
| 59 | SKYSky | $0.058413,295 ت | +0.81% |
| 60 | WLDWorldcoin | $0.374985,290 ت | +2.77% |
| 61 | USDFFalcon USD | $0.9956226,498 ت | -0.05% |
| 62 | BGBBitget Token | $1.91434,525 ت | +1.56% |
| 63 | BFUSDBFUSD | $0.9999227,477 ت | +0.00% |
| 64 | ETCاتریوم کلاسیک | $7.391.68 میلیون ت | +2.78% |
| 65 | LITLighter | $4.641.06 میلیون ت | +14.97% |
| 66 | VVVVenice Token | $23.645.38 میلیون ت | +10.86% |
| 67 | ARBآربیتروم | $0.163437,174 ت | -3.26% |
| 68 | POLپالیگان | $0.097822,256 ت | +4.03% |
| 69 | GTGate | $9.352.13 میلیون ت | +3.54% |
| 70 | BCAPBlockchain Capital | $106.5424.24 میلیون ت | +0.00% |
| 71 | JSTJUST | $0.116626,517 ت | +0.29% |
| 72 | PIPi Network | $0.085119,349 ت | -6.68% |
| 73 | KCSKuCoin | $6.821.55 میلیون ت | +0.29% |
| 74 | KASKaspa | $0.03297,493 ت | +0.07% |
| 75 | QNTQuant | $61.7614.05 میلیون ت | +4.08% |
| 76 | ATOMکازموس | $1.53348,075 ت | +2.00% |
| 77 | ALGOالگورند | $0.089920,452 ت | +4.17% |
| 78 | NEXONEXO | $0.8040182,910 ت | +2.03% |
| 79 | CAKEPancakeSwap | $2.40546,683 ت | +9.53% |
| 80 | JUPJupiter | $0.225851,370 ت | +5.96% |
| 81 | DASHDash | $57.5613.09 میلیون ت | +6.87% |
| 82 | RENDERRender | $1.40317,363 ت | +6.73% |
| 83 | GHOGHO | $0.9985227,162 ت | -0.02% |
| 84 | FILفایلکوین | $0.8124184,821 ت | +3.60% |
| 85 | STABLEStable | $0.02425,511 ت | -10.19% |
| 86 | VETVeChain | $0.0071881,635 ت | +1.89% |
| 87 | BDXBeldex | $0.076017,291 ت | +0.43% |
| 88 | ETHFIEther.fi | $0.6243142,028 ت | +5.46% |
| 89 | FLRFlare | $0.006331331,440 ت | +0.57% |
| 90 | XDCXDC Network | $0.02756,256 ت | -0.30% |
| 91 | USD0Usual USD | $0.9990227,280 ت | +0.02% |
| 92 | AEROAerodrome Finance | $0.5833132,701 ت | +10.79% |
| 93 | INJInjective | $5.631.28 میلیون ت | +5.19% |
| 94 | TRUMPOfficial Trump | $1.95444,535 ت | +5.74% |
| 95 | CRVCurve DAO | $0.315471,754 ت | +1.81% |
| 96 | TUSDTrueUSD | $0.9997227,432 ت | +0.00% |
| 97 | APTاپتوس | $0.5750130,812 ت | +8.29% |
| 98 | USDTBUSDtb | $0.9994227,368 ت | -0.01% |
| 99 | AKEAkedo | $0.02084,733 ت | -21.79% |
| 100 | EURCEURC | $1.15261,625 ت | -0.61% |
نمایش 1–100 از 100قیمت زنده · مارکتکپ هر ۶ ساعت بهروزرسانی میشود
Prices are live (streamed from major spot exchanges). Market cap, ranking and 7-day sparkline refresh every 6 hours.