Indices
12 instruments · 7 with live data| Ticker | Name | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| SPX | S&P 500 | $7,445.72 | +0.17% |
| NDX | Nasdaq 100 | Feed pending | — |
| DJI | Dow Jones Industrial Average | $50,285.66 | +0.55% |
| RUT | Russell 2000 | $2,843.45 | +0.93% |
| VIX | CBOE Volatility Index | $16.96 | +1.19% |
| FTSE | FTSE 100 | $10,472.23 | +0.28% |
| DAX | DAX | Feed pending | — |
| CAC | CAC 40 | Feed pending | — |
| N225 | Nikkei 225 | $63,339.07 | +2.68% |
| HSI | Hang Seng | $25,606.04 | +0.86% |
| ASX | ASX 200 | Feed pending | — |
| IBOV | Bovespa | Feed pending | — |
Live index prices.