
SuiSUI
#26crypto·SUI / USD
$1.04
$0.0466(-4.47%)hoje
AO VIVO · atualizado 18:00 UTCVariação do dia $0.9908 – $1.09
Máxima do Dia$1.09
Mínima do Dia$0.9908
Variação do Dia$0.1002
Volume 24h$852.7M
Cap. de Mercado$4.17B
Posição#26
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Compra
10 compra · 5 neutro · 5 venda
Médias Móveis
Compra Forte
9 · 0 · 2
Osciladores
Venda
1 · 5 · 3
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9236 | $0.9823 | $1.02 | $1.07 | $1.11 | $1.17 | $1.20 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 53.05 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 24.81 | Neutro |
| Stoch RSI (14) | 10.88 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.01 | Venda |
| CCI (20) | -27.52 | Neutro |
| ADX (14) | 24.67 | Neutro |
| Williams %R | -75.19 | Neutro |
| ROC (12) | -15.49 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | -0.09 | Venda |
| ATR (14) | 0.08 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $1.08 | Compra |
| MA 10 | $1.09 | Compra |
| MA 20 | $1.09 | Venda |
| MA 50 | $0.9972 | Compra |
| MA 100 | $0.9672 | Compra |
| MA 200 | $1.25 | Venda |
| EMA 5 | $1.08 | Compra |
| EMA 10 | $1.09 | Compra |
| EMA 20 | $1.07 | Compra |
| EMA 50 | $1.03 | Compra |
| EMA 100 | $1.07 | Compra |
Pronto para negociar SUI?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.