Calendário econômico
Eventos de hojequinta-feira, 17 de set.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 07:00 | CHF | SECO Economic Forecasts | |
| 08:37 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | |
| 09:00 | EUR | Final Core CPI y/y | |
| 09:00 | EUR | Final CPI y/y | |
| 11:00 | GBP | Monetary Policy Summary | |
| 11:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | |
| 11:00 | GBP | Official Bank Rate | |
| 12:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | |
| 12:30 | CAD | IPPI m/m | |
| 12:30 | CAD | RMPI m/m | |
| 12:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 12:30 | USD | Building Permits | |
| 12:30 | USD | Housing Starts | |
| 14:00 | USD | Pending Home Sales m/m | |
| 14:30 | AUD | CB Leading Index m/m | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 22:45 | NZD | FPI m/m | |
| 22:45 | NZD | Trade Balance | |
| 23:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | |
| 23:30 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | |
| 23:30 | JPY | National Core CPI y/y | |
| 02:30 | JPY | BOJ Policy Rate | |
| 02:30 | JPY | Monetary Policy Statement |
105 eventos esta semana
domingo, 13 de set.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 08:15 | All | BRICS Summit | |
| 22:30 | NZD | BusinessNZ Services Index | |
| 22:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m |
segunda-feira, 14 de set.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 02:30 | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | |
| 04:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | |
| 06:30 | CHF | PPI m/m | |
| 09:01 | CNY | M2 Money Supply y/y | |
| 09:01 | CNY | New Loans | |
| 12:30 | CAD | CPI m/m | |
| 12:30 | CAD | Median CPI y/y | |
| 12:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | |
| 12:30 | CAD | Common CPI y/y | |
| 12:30 | CAD | Core CPI m/m | |
| 12:30 | CAD | Manufacturing Sales m/m | |
| 13:30 | GBP | CB Leading Index m/m | |
| 15:15 | EUR | ECB President Lagarde Speaks |
terça-feira, 15 de set.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | New Home Prices m/m | |
| 02:00 | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | |
| 02:00 | CNY | Industrial Production y/y | |
| 02:00 | CNY | NBS Press Conference | |
| 02:00 | CNY | Retail Sales y/y | |
| 02:00 | CNY | Unemployment Rate | |
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | |
| 06:00 | EUR | German WPI m/m | |
| 06:00 | GBP | Claimant Count Change | |
| 06:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | |
| 06:00 | GBP | Unemployment Rate | |
| 06:45 | EUR | French Final CPI m/m | |
| 08:00 | EUR | Italian Trade Balance | |
| 09:00 | EUR | Trade Balance | |
| 09:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | |
| 09:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | |
| 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 12:30 | CAD | Wholesale Sales m/m | |
| 12:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | |
| 14:00 | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | |
| 15:39 | NZD | GDT Price Index | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 21:04 | NZD | Westpac Consumer Sentiment | |
| 22:45 | NZD | Current Account | |
| 23:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | |
| 23:50 | JPY | Trade Balance |
quarta-feira, 16 de set.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | MI Leading Index m/m | |
| 06:00 | GBP | CPI y/y | |
| 06:00 | GBP | Core CPI y/y | |
| 06:00 | GBP | PPI Input m/m | |
| 06:00 | GBP | PPI Output m/m | |
| 06:00 | GBP | RPI y/y | |
| 08:30 | GBP | HPI y/y | |
| 09:00 | EUR | Industrial Production m/m | |
| 09:35 | EUR | German 30-y Bond Auction | |
| 12:15 | CAD | Housing Starts | |
| 12:30 | CAD | Building Permits m/m | |
| 12:30 | USD | Core Retail Sales m/m | |
| 12:30 | USD | Retail Sales m/m | |
| 12:30 | USD | Import Prices m/m | |
| 14:00 | USD | Business Inventories m/m | |
| 14:00 | USD | NAHB Housing Market Index | |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| 16:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
| 17:30 | CAD | BOC Summary of Deliberations | |
| 18:00 | USD | Federal Funds Rate | |
| 18:00 | USD | FOMC Economic Projections | |
| 18:00 | USD | FOMC Statement | |
| 18:30 | USD | FOMC Press Conference | |
| 20:00 | USD | TIC Long-Term Purchases | |
| 22:45 | NZD | GDP q/q |
quinta-feira, 17 de set.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 07:00 | CHF | SECO Economic Forecasts | |
| 08:37 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | |
| 09:00 | EUR | Final Core CPI y/y | |
| 09:00 | EUR | Final CPI y/y | |
| 11:00 | GBP | Monetary Policy Summary | |
| 11:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | |
| 11:00 | GBP | Official Bank Rate | |
| 12:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | |
| 12:30 | CAD | IPPI m/m | |
| 12:30 | CAD | RMPI m/m | |
| 12:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 12:30 | USD | Building Permits | |
| 12:30 | USD | Housing Starts | |
| 14:00 | USD | Pending Home Sales m/m | |
| 14:30 | AUD | CB Leading Index m/m | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 22:45 | NZD | FPI m/m | |
| 22:45 | NZD | Trade Balance | |
| 23:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | |
| 23:30 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | |
| 23:30 | JPY | National Core CPI y/y |
sexta-feira, 18 de set.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 02:30 | JPY | BOJ Policy Rate | |
| 02:30 | JPY | Monetary Policy Statement | |
| 05:30 | JPY | BOJ Press Conference | |
| 06:00 | EUR | German PPI m/m | |
| 06:00 | GBP | Retail Sales m/m | |
| 06:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | |
| 08:00 | EUR | Current Account | |
| 10:15 | EUR | ECOFIN Meetings | |
| 10:15 | EUR | Eurogroup Meetings | |
| 10:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 13:15 | USD | Capacity Utilization Rate | |
| 13:15 | USD | Industrial Production m/m | |
| 13:30 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |
| 14:00 | USD | CB Leading Index m/m | |
| 15:45 | USD | FOMC Member Schmid Speaks |
sábado, 19 de set.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 10:15 | EUR | ECOFIN Meetings |
Dados do calendário atualizados a cada hora a partir de um feed público de calendário econômico.