
POL (ex-MATIC)POL
#74crypto·POL / USD
$0.0899
$0.00190753(-2.12%)hoje
AO VIVO · atualizado 18:00 UTCVariação do dia $0.0877 – $0.0919
Máxima do Dia$0.0919
Mínima do Dia$0.0877
Variação do Dia$0.004174
Volume 24h$54.26M
Cap. de Mercado$957.19M
Posição#74
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Venda Forte
4 compra · 5 neutro · 11 venda
Médias Móveis
Venda Forte
3 · 0 · 8
Osciladores
Venda
1 · 5 · 3
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0853 | $0.0875 | $0.0889 | $0.0911 | $0.0926 | $0.0948 | $0.0962 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 45.65 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 25.90 | Neutro |
| Stoch RSI (14) | 17.78 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venda |
| CCI (20) | -74.31 | Neutro |
| ADX (14) | 24.56 | Neutro |
| Williams %R | -74.10 | Neutro |
| ROC (12) | -10.79 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | -0.01 | Venda |
| ATR (14) | 0.00 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0909 | Compra |
| MA 10 | $0.0913 | Compra |
| MA 20 | $0.0956 | Venda |
| MA 50 | $0.0926 | Venda |
| MA 100 | $0.0964 | Venda |
| MA 200 | $0.1121 | Venda |
| EMA 5 | $0.0913 | Compra |
| EMA 10 | $0.0922 | Venda |
| EMA 20 | $0.0934 | Venda |
| EMA 50 | $0.0944 | Venda |
| EMA 100 | $0.0991 | Venda |
Pronto para negociar POL?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.