
Pudgy PenguinsPENGU
#96crypto·PENGU / USD
$0.00890602
$0.00038459(-4.32%)hoje
AO VIVO · atualizado 18:00 UTCVariação do dia $0.00839934 – $0.00930797
Máxima do Dia$0.00930797
Mínima do Dia$0.00839934
Variação do Dia$0.00090863
Volume 24h$163.93M
Cap. de Mercado$559.34M
Posição#96
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Compra
10 compra · 6 neutro · 4 venda
Médias Móveis
Compra Forte
10 · 0 · 1
Osciladores
Venda
0 · 6 · 3
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007110 | $0.007898 | $0.008327 | $0.009115 | $0.009544 | $0.0103 | $0.0108 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 51.32 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 39.48 | Neutro |
| Stoch RSI (14) | 38.83 | Neutro |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venda |
| CCI (20) | -51.47 | Neutro |
| ADX (14) | 22.94 | Neutro |
| Williams %R | -60.52 | Neutro |
| ROC (12) | -9.57 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Venda |
| ATR (14) | 0.00 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0090636 | Compra |
| MA 10 | $0.0088668 | Compra |
| MA 20 | $0.009571 | Venda |
| MA 50 | $0.00857736 | Compra |
| MA 100 | $0.00774986 | Compra |
| MA 200 | $0.00920218 | Compra |
| EMA 5 | $0.00905853 | Compra |
| EMA 10 | $0.00909492 | Compra |
| EMA 20 | $0.00918819 | Compra |
| EMA 50 | $0.00878138 | Compra |
| EMA 100 | $0.00863525 | Compra |
Pronto para negociar PENGU?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.