
JupiterJUP
#87crypto·JUP / USD
$0.1986
$0.0131(-6.57%)hoje
AO VIVO · atualizado 18:00 UTCVariação do dia $0.1899 – $0.2126
Máxima do Dia$0.2126
Mínima do Dia$0.1899
Variação do Dia$0.0227
Volume 24h$24.29M
Cap. de Mercado$659.43M
Posição#87
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Compra Forte
12 compra · 4 neutro · 4 venda
Médias Móveis
Compra Forte
10 · 0 · 1
Osciladores
Venda
2 · 4 · 3
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1654 | $0.1820 | $0.1906 | $0.2072 | $0.2158 | $0.2324 | $0.2410 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 52.59 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 24.55 | Neutro |
| Stoch RSI (14) | 14.59 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venda |
| CCI (20) | -40.19 | Neutro |
| ADX (14) | 26.13 | Compra |
| Williams %R | -75.45 | Neutro |
| ROC (12) | -16.12 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | -0.02 | Venda |
| ATR (14) | 0.02 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.2061 | Compra |
| MA 10 | $0.2059 | Compra |
| MA 20 | $0.2149 | Venda |
| MA 50 | $0.1897 | Compra |
| MA 100 | $0.1750 | Compra |
| MA 200 | $0.1989 | Compra |
| EMA 5 | $0.2069 | Compra |
| EMA 10 | $0.2084 | Compra |
| EMA 20 | $0.2071 | Compra |
| EMA 50 | $0.1949 | Compra |
| EMA 100 | $0.1906 | Compra |
Pronto para negociar JUP?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.