
DogecoinDOGE
#10crypto·DOGE / USD
$0.1012
$0.00424394(-4.19%)hoje
AO VIVO · atualizado 18:00 UTCVariação do dia $0.0987 – $0.1056
Máxima do Dia$0.1056
Mínima do Dia$0.0987
Variação do Dia$0.006951
Volume 24h$2.55B
Cap. de Mercado$15.61B
Posição#10
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Venda Forte
5 compra · 3 neutro · 12 venda
Médias Móveis
Venda
4 · 0 · 7
Osciladores
Venda Forte
1 · 3 · 5
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0950 | $0.0983 | $0.1003 | $0.1036 | $0.1056 | $0.1089 | $0.1109 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 47.26 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 33.22 | Neutro |
| Stoch RSI (14) | 12.52 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venda |
| CCI (20) | -144.47 | Venda |
| ADX (14) | 26.85 | Venda |
| Williams %R | -66.78 | Neutro |
| ROC (12) | -6.20 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | -0.01 | Venda |
| ATR (14) | 0.01 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.1038 | Compra |
| MA 10 | $0.1071 | Venda |
| MA 20 | $0.1091 | Venda |
| MA 50 | $0.1019 | Compra |
| MA 100 | $0.0984 | Compra |
| MA 200 | $0.1171 | Venda |
| EMA 5 | $0.1046 | Venda |
| EMA 10 | $0.1060 | Venda |
| EMA 20 | $0.1065 | Venda |
| EMA 50 | $0.1039 | Compra |
| EMA 100 | $0.1058 | Venda |
Pronto para negociar DOGE?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.