
BonkBONK
#101crypto·BONK / USD
$0.00000601
$0.00000019(-3.14%)hoje
AO VIVO · atualizado 18:00 UTCVariação do dia $0.00000573 – $0.0000062
Máxima do Dia$0.0000062
Mínima do Dia$0.00000573
Variação do Dia$0.00000047
Volume 24h$38.74M
Cap. de Mercado$528.15M
Posição#101
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Venda Forte
5 compra · 4 neutro · 11 venda
Médias Móveis
Venda
4 · 0 · 7
Osciladores
Venda
1 · 4 · 4
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000535 | $0.00000562 | $0.00000579 | $0.00000606 | $0.00000623 | $0.0000065 | $0.00000667 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 47.22 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 21.07 | Neutro |
| Stoch RSI (14) | 15.90 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venda |
| CCI (20) | -74.35 | Neutro |
| ADX (14) | 26.10 | Venda |
| Williams %R | -78.93 | Neutro |
| ROC (12) | -17.00 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Venda |
| ATR (14) | 0.00 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.00000609 | Compra |
| MA 10 | $0.00000622 | Compra |
| MA 20 | $0.0000066 | Venda |
| MA 50 | $0.00000629 | Venda |
| MA 100 | $0.00000617 | Compra |
| MA 200 | $0.00000774 | Venda |
| EMA 5 | $0.00000615 | Compra |
| EMA 10 | $0.00000626 | Venda |
| EMA 20 | $0.00000638 | Venda |
| EMA 50 | $0.00000637 | Venda |
| EMA 100 | $0.00000667 | Venda |
Pronto para negociar BONK?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.