
CardanoADA
#15crypto·ADA / USD
$0.2422
$0.00637306(-2.63%)hoje
AO VIVO · atualizado 18:00 UTCVariação do dia $0.2372 – $0.2488
Máxima do Dia$0.2488
Mínima do Dia$0.2372
Variação do Dia$0.0116
Volume 24h$1.26B
Cap. de Mercado$8.96B
Posição#15
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Venda Forte
3 compra · 4 neutro · 13 venda
Médias Móveis
Venda Forte
2 · 0 · 9
Osciladores
Venda
1 · 4 · 4
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2238 | $0.2324 | $0.2374 | $0.2460 | $0.2510 | $0.2596 | $0.2646 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 45.12 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 26.09 | Neutro |
| Stoch RSI (14) | 9.80 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venda |
| CCI (20) | -102.93 | Venda |
| ADX (14) | 15.94 | Neutro |
| Williams %R | -73.91 | Neutro |
| ROC (12) | -10.98 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | -0.02 | Venda |
| ATR (14) | 0.01 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.2480 | Compra |
| MA 10 | $0.2531 | Venda |
| MA 20 | $0.2608 | Venda |
| MA 50 | $0.2539 | Venda |
| MA 100 | $0.2602 | Venda |
| MA 200 | $0.3281 | Venda |
| EMA 5 | $0.2490 | Compra |
| EMA 10 | $0.2525 | Venda |
| EMA 20 | $0.2554 | Venda |
| EMA 50 | $0.2576 | Venda |
| EMA 100 | $0.2759 | Venda |
Pronto para negociar ADA?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.