
CardanoADA
#16crypto·ADA / USD
$0.2471
$0.00175221(-0.71%)today
LIVE · refreshed 13:25 UTCDay range $0.2463 – $0.2521
Day High$0.2521
Day Low$0.2463
Day Range$0.005780
Volume 24h$358.4M
Market Cap$9.14B
Rank#16
ATH—
From ATH—
Daily chart
Technical Summary · 1D
Strong Sell
3 buy · 3 neutral · 14 sell
Moving Averages
Strong Sell
0 · 0 · 11
Oscillators
Neutral
3 · 3 · 3
Pivot points · Classic (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2423 | $0.2446 | $0.2469 | $0.2492 | $0.2515 | $0.2538 | $0.2561 |
Technical indicators · 1D
Oscillators
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 41.61 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 5.06 | Buy |
| Stoch RSI (14) | 1.09 | Buy |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Sell |
| CCI (20) | -86.65 | Neutral |
| ADX (14) | 16.12 | Neutral |
| Williams %R | -94.94 | Buy |
| ROC (12) | -8.64 | Sell |
| Bull/Bear Power (13) | -0.01 | Sell |
| ATR (14) | 0.01 | Neutral |
Moving Averages
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.2497 | Sell |
| MA 10 | $0.2572 | Sell |
| MA 20 | $0.2610 | Sell |
| MA 50 | $0.2537 | Sell |
| MA 100 | $0.2605 | Sell |
| MA 200 | $0.3310 | Sell |
| EMA 5 | $0.2508 | Sell |
| EMA 10 | $0.2550 | Sell |
| EMA 20 | $0.2571 | Sell |
| EMA 50 | $0.2584 | Sell |
| EMA 100 | $0.2771 | Sell |
Ready to trade ADA?
Compare regulated brokers and exchanges side by side.
Prices refreshed every 6 hours. Candles, indicators, and pivots computed server-side and cached 30 minutes.