
AsterASTER
#49crypto·ASTER / USD
$0.6972
+$0.0320(+4.58%)today
LIVE · refreshed 13:25 UTCDay range $0.6649 – $0.7398
Day High$0.7398
Day Low$0.6649
Day Range$0.0748
Volume 24h$235.88M
Market Cap$1.8B
Rank#49
ATH—
From ATH—
Daily chart
Technical Summary · 1D
Strong Buy
12 buy · 5 neutral · 3 sell
Moving Averages
Strong Buy
9 · 0 · 2
Oscillators
Buy
3 · 5 · 1
Pivot points · Classic (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6010 | $0.6240 | $0.6550 | $0.6780 | $0.7090 | $0.7320 | $0.7630 |
Technical indicators · 1D
Oscillators
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 57.76 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 58.47 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 47.33 | Neutral |
| MACD (12,26,9) | 0.00 | Buy |
| CCI (20) | 170.07 | Buy |
| ADX (14) | 17.34 | Neutral |
| Williams %R | -41.53 | Neutral |
| ROC (12) | -0.14 | Sell |
| Bull/Bear Power (13) | 0.08 | Buy |
| ATR (14) | 0.03 | Neutral |
Moving Averages
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.6678 | Buy |
| MA 10 | $0.6704 | Buy |
| MA 20 | $0.6768 | Buy |
| MA 50 | $0.6706 | Buy |
| MA 100 | $0.6845 | Buy |
| MA 200 | $0.7628 | Sell |
| EMA 5 | $0.6777 | Buy |
| EMA 10 | $0.6744 | Buy |
| EMA 20 | $0.6736 | Buy |
| EMA 50 | $0.6744 | Buy |
| EMA 100 | $0.6996 | Sell |
Ready to trade ASTER?
Compare regulated brokers and exchanges side by side.
Prices refreshed every 6 hours. Candles, indicators, and pivots computed server-side and cached 30 minutes.