
SuiSUI
#26crypto·SUI / USD
$1.04
$0.0466(-4.47%)aujourd'hui
EN DIRECT · actualisé 18:00 UTCPlage du jour $0.9908 – $1.09
Plus haut du jour$1.09
Plus bas du jour$0.9908
Plage du jour$0.1002
Volume 24 h$852.7M
Capitalisation$4.17B
Rang#26
ATH—
Depuis ATH—
Graphique journalier
Résumé technique · journalier
Achat
10 achat · 5 neutre · 5 vente
Moyennes mobiles
Achat fort
9 · 0 · 2
Oscillateurs
Vente
1 · 5 · 3
Points pivots · Classique (journalier)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9236 | $0.9823 | $1.02 | $1.07 | $1.11 | $1.17 | $1.20 |
Indicateurs techniques · journalier
Oscillateurs
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 53.05 | Neutre |
| Stochastic (14,3) | 24.81 | Neutre |
| Stoch RSI (14) | 10.88 | Achat |
| MACD (12,26,9) | -0.01 | Vente |
| CCI (20) | -27.52 | Neutre |
| ADX (14) | 24.67 | Neutre |
| Williams %R | -75.19 | Neutre |
| ROC (12) | -15.49 | Vente |
| Bull/Bear Power (13) | -0.09 | Vente |
| ATR (14) | 0.08 | Neutre |
Moyennes mobiles
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| MA 5 | $1.08 | Achat |
| MA 10 | $1.09 | Achat |
| MA 20 | $1.09 | Vente |
| MA 50 | $0.9972 | Achat |
| MA 100 | $0.9672 | Achat |
| MA 200 | $1.25 | Vente |
| EMA 5 | $1.08 | Achat |
| EMA 10 | $1.09 | Achat |
| EMA 20 | $1.07 | Achat |
| EMA 50 | $1.03 | Achat |
| EMA 100 | $1.07 | Achat |
Prêt à trader SUI ?
Comparez courtiers et exchanges régulés côte à côte.
Prix actualisés toutes les 6 heures. Bougies, indicateurs et pivots calculés côté serveur et mis en cache 30 minutes.