
Pump.funPUMP
#91crypto·PUMP / USD
$0.00171618
$0.00008678(-5.06%)aujourd'hui
EN DIRECT · actualisé 18:00 UTCPlage du jour $0.00163325 – $0.00180758
Plus haut du jour$0.00180758
Plus bas du jour$0.00163325
Plage du jour$0.00017433
Volume 24 h$49.26M
Capitalisation$606.99M
Rang#91
ATH—
Depuis ATH—
Graphique journalier
Résumé technique · journalier
Vente
5 achat · 6 neutre · 9 vente
Moyennes mobiles
Vente
5 · 0 · 6
Oscillateurs
Vente
0 · 6 · 3
Points pivots · Classique (journalier)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001478 | $0.001586 | $0.001646 | $0.001754 | $0.001814 | $0.001922 | $0.001982 |
Indicateurs techniques · journalier
Oscillateurs
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 49.88 | Neutre |
| Stochastic (14,3) | 35.19 | Neutre |
| Stoch RSI (14) | 27.68 | Neutre |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Vente |
| CCI (20) | -61.27 | Neutre |
| ADX (14) | 17.74 | Neutre |
| Williams %R | -64.81 | Neutre |
| ROC (12) | -12.63 | Vente |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Vente |
| ATR (14) | 0.00 | Neutre |
Moyennes mobiles
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0017556 | Achat |
| MA 10 | $0.001762 | Achat |
| MA 20 | $0.00188425 | Vente |
| MA 50 | $0.00184494 | Vente |
| MA 100 | $0.00188296 | Vente |
| MA 200 | $0.00227334 | Vente |
| EMA 5 | $0.00177553 | Achat |
| EMA 10 | $0.00179242 | Achat |
| EMA 20 | $0.00182638 | Achat |
| EMA 50 | $0.00185738 | Vente |
| EMA 100 | $0.00196676 | Vente |
Prêt à trader PUMP ?
Comparez courtiers et exchanges régulés côte à côte.
Prix actualisés toutes les 6 heures. Bougies, indicateurs et pivots calculés côté serveur et mis en cache 30 minutes.