
Pudgy PenguinsPENGU
#96crypto·PENGU / USD
$0.00890602
$0.00038459(-4.32%)aujourd'hui
EN DIRECT · actualisé 18:00 UTCPlage du jour $0.00839934 – $0.00930797
Plus haut du jour$0.00930797
Plus bas du jour$0.00839934
Plage du jour$0.00090863
Volume 24 h$163.93M
Capitalisation$559.34M
Rang#96
ATH—
Depuis ATH—
Graphique journalier
Résumé technique · journalier
Achat
10 achat · 6 neutre · 4 vente
Moyennes mobiles
Achat fort
10 · 0 · 1
Oscillateurs
Vente
0 · 6 · 3
Points pivots · Classique (journalier)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007110 | $0.007898 | $0.008327 | $0.009115 | $0.009544 | $0.0103 | $0.0108 |
Indicateurs techniques · journalier
Oscillateurs
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 51.32 | Neutre |
| Stochastic (14,3) | 39.48 | Neutre |
| Stoch RSI (14) | 38.83 | Neutre |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Vente |
| CCI (20) | -51.47 | Neutre |
| ADX (14) | 22.94 | Neutre |
| Williams %R | -60.52 | Neutre |
| ROC (12) | -9.57 | Vente |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Vente |
| ATR (14) | 0.00 | Neutre |
Moyennes mobiles
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0090636 | Achat |
| MA 10 | $0.0088668 | Achat |
| MA 20 | $0.009571 | Vente |
| MA 50 | $0.00857736 | Achat |
| MA 100 | $0.00774986 | Achat |
| MA 200 | $0.00920218 | Achat |
| EMA 5 | $0.00905853 | Achat |
| EMA 10 | $0.00909492 | Achat |
| EMA 20 | $0.00918819 | Achat |
| EMA 50 | $0.00878138 | Achat |
| EMA 100 | $0.00863525 | Achat |
Prêt à trader PENGU ?
Comparez courtiers et exchanges régulés côte à côte.
Prix actualisés toutes les 6 heures. Bougies, indicateurs et pivots calculés côté serveur et mis en cache 30 minutes.