
JupiterJUP
#87crypto·JUP / USD
$0.1986
$0.0131(-6.57%)aujourd'hui
EN DIRECT · actualisé 18:00 UTCPlage du jour $0.1899 – $0.2126
Plus haut du jour$0.2126
Plus bas du jour$0.1899
Plage du jour$0.0227
Volume 24 h$24.29M
Capitalisation$659.43M
Rang#87
ATH—
Depuis ATH—
Graphique journalier
Résumé technique · journalier
Achat fort
12 achat · 4 neutre · 4 vente
Moyennes mobiles
Achat fort
10 · 0 · 1
Oscillateurs
Vente
2 · 4 · 3
Points pivots · Classique (journalier)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1654 | $0.1820 | $0.1906 | $0.2072 | $0.2158 | $0.2324 | $0.2410 |
Indicateurs techniques · journalier
Oscillateurs
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 52.59 | Neutre |
| Stochastic (14,3) | 24.55 | Neutre |
| Stoch RSI (14) | 14.59 | Achat |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Vente |
| CCI (20) | -40.19 | Neutre |
| ADX (14) | 26.13 | Achat |
| Williams %R | -75.45 | Neutre |
| ROC (12) | -16.12 | Vente |
| Bull/Bear Power (13) | -0.02 | Vente |
| ATR (14) | 0.02 | Neutre |
Moyennes mobiles
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.2061 | Achat |
| MA 10 | $0.2059 | Achat |
| MA 20 | $0.2149 | Vente |
| MA 50 | $0.1897 | Achat |
| MA 100 | $0.1750 | Achat |
| MA 200 | $0.1989 | Achat |
| EMA 5 | $0.2069 | Achat |
| EMA 10 | $0.2084 | Achat |
| EMA 20 | $0.2071 | Achat |
| EMA 50 | $0.1949 | Achat |
| EMA 100 | $0.1906 | Achat |
Prêt à trader JUP ?
Comparez courtiers et exchanges régulés côte à côte.
Prix actualisés toutes les 6 heures. Bougies, indicateurs et pivots calculés côté serveur et mis en cache 30 minutes.