
DogecoinDOGE
#10crypto·DOGE / USD
$0.1012
$0.00424394(-4.19%)aujourd'hui
EN DIRECT · actualisé 18:00 UTCPlage du jour $0.0987 – $0.1056
Plus haut du jour$0.1056
Plus bas du jour$0.0987
Plage du jour$0.006951
Volume 24 h$2.55B
Capitalisation$15.61B
Rang#10
ATH—
Depuis ATH—
Graphique journalier
Résumé technique · journalier
Vente forte
5 achat · 3 neutre · 12 vente
Moyennes mobiles
Vente
4 · 0 · 7
Oscillateurs
Vente forte
1 · 3 · 5
Points pivots · Classique (journalier)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0950 | $0.0983 | $0.1003 | $0.1036 | $0.1056 | $0.1089 | $0.1109 |
Indicateurs techniques · journalier
Oscillateurs
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 47.26 | Neutre |
| Stochastic (14,3) | 33.22 | Neutre |
| Stoch RSI (14) | 12.52 | Achat |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Vente |
| CCI (20) | -144.47 | Vente |
| ADX (14) | 26.85 | Vente |
| Williams %R | -66.78 | Neutre |
| ROC (12) | -6.20 | Vente |
| Bull/Bear Power (13) | -0.01 | Vente |
| ATR (14) | 0.01 | Neutre |
Moyennes mobiles
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.1038 | Achat |
| MA 10 | $0.1071 | Vente |
| MA 20 | $0.1091 | Vente |
| MA 50 | $0.1019 | Achat |
| MA 100 | $0.0984 | Achat |
| MA 200 | $0.1171 | Vente |
| EMA 5 | $0.1046 | Vente |
| EMA 10 | $0.1060 | Vente |
| EMA 20 | $0.1065 | Vente |
| EMA 50 | $0.1039 | Achat |
| EMA 100 | $0.1058 | Vente |
Prêt à trader DOGE ?
Comparez courtiers et exchanges régulés côte à côte.
Prix actualisés toutes les 6 heures. Bougies, indicateurs et pivots calculés côté serveur et mis en cache 30 minutes.