
AsterASTER
#51crypto·ASTER / USD
$0.6759
$0.00975504(-1.44%)aujourd'hui
EN DIRECT · actualisé 18:00 UTCPlage du jour $0.6618 – $0.6858
Plus haut du jour$0.6858
Plus bas du jour$0.6618
Plage du jour$0.0240
Volume 24 h$114.89M
Capitalisation$1.74B
Rang#51
ATH—
Depuis ATH—
Graphique journalier
Résumé technique · journalier
Achat
10 achat · 6 neutre · 4 vente
Moyennes mobiles
Achat fort
9 · 0 · 2
Oscillateurs
Vente
1 · 6 · 2
Points pivots · Classique (journalier)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5977 | $0.6293 | $0.6497 | $0.6813 | $0.7017 | $0.7333 | $0.7537 |
Indicateurs techniques · journalier
Oscillateurs
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 53.41 | Neutre |
| Stochastic (14,3) | 47.46 | Neutre |
| Stoch RSI (14) | 54.00 | Neutre |
| MACD (12,26,9) | 0.00 | Achat |
| CCI (20) | -4.16 | Neutre |
| ADX (14) | 17.86 | Neutre |
| Williams %R | -52.54 | Neutre |
| ROC (12) | -0.87 | Vente |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Vente |
| ATR (14) | 0.03 | Neutre |
Moyennes mobiles
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.6768 | Achat |
| MA 10 | $0.6708 | Achat |
| MA 20 | $0.6768 | Achat |
| MA 50 | $0.6712 | Achat |
| MA 100 | $0.6840 | Achat |
| MA 200 | $0.7601 | Vente |
| EMA 5 | $0.6777 | Achat |
| EMA 10 | $0.6751 | Achat |
| EMA 20 | $0.6740 | Achat |
| EMA 50 | $0.6745 | Achat |
| EMA 100 | $0.6987 | Vente |
Prêt à trader ASTER ?
Comparez courtiers et exchanges régulés côte à côte.
Prix actualisés toutes les 6 heures. Bougies, indicateurs et pivots calculés côté serveur et mis en cache 30 minutes.