
SuiSUI
#26crypto·SUI / USD
$1.04
$0.0466(-4.47%)hoy
EN VIVO · actualizado 18:00 UTCRango del día $0.9908 – $1.09
Máximo del día$1.09
Mínimo del día$0.9908
Rango del día$0.1002
Volumen 24 h$852.7M
Capitalización$4.17B
Posición#26
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Compra
10 compra · 5 neutral · 5 venta
Medias móviles
Compra fuerte
9 · 0 · 2
Osciladores
Venta
1 · 5 · 3
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9236 | $0.9823 | $1.02 | $1.07 | $1.11 | $1.17 | $1.20 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 53.05 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 24.81 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 10.88 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.01 | Venta |
| CCI (20) | -27.52 | Neutral |
| ADX (14) | 24.67 | Neutral |
| Williams %R | -75.19 | Neutral |
| ROC (12) | -15.49 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | -0.09 | Venta |
| ATR (14) | 0.08 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $1.08 | Compra |
| MA 10 | $1.09 | Compra |
| MA 20 | $1.09 | Venta |
| MA 50 | $0.9972 | Compra |
| MA 100 | $0.9672 | Compra |
| MA 200 | $1.25 | Venta |
| EMA 5 | $1.08 | Compra |
| EMA 10 | $1.09 | Compra |
| EMA 20 | $1.07 | Compra |
| EMA 50 | $1.03 | Compra |
| EMA 100 | $1.07 | Compra |
¿Listo para operar SUI?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.