
Pudgy PenguinsPENGU
#96crypto·PENGU / USD
$0.00890602
$0.00038459(-4.32%)hoy
EN VIVO · actualizado 18:00 UTCRango del día $0.00839934 – $0.00930797
Máximo del día$0.00930797
Mínimo del día$0.00839934
Rango del día$0.00090863
Volumen 24 h$163.93M
Capitalización$559.34M
Posición#96
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Compra
10 compra · 6 neutral · 4 venta
Medias móviles
Compra fuerte
10 · 0 · 1
Osciladores
Venta
0 · 6 · 3
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007110 | $0.007898 | $0.008327 | $0.009115 | $0.009544 | $0.0103 | $0.0108 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 51.32 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 39.48 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 38.83 | Neutral |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venta |
| CCI (20) | -51.47 | Neutral |
| ADX (14) | 22.94 | Neutral |
| Williams %R | -60.52 | Neutral |
| ROC (12) | -9.57 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Venta |
| ATR (14) | 0.00 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0090636 | Compra |
| MA 10 | $0.0088668 | Compra |
| MA 20 | $0.009571 | Venta |
| MA 50 | $0.00857736 | Compra |
| MA 100 | $0.00774986 | Compra |
| MA 200 | $0.00920218 | Compra |
| EMA 5 | $0.00905853 | Compra |
| EMA 10 | $0.00909492 | Compra |
| EMA 20 | $0.00918819 | Compra |
| EMA 50 | $0.00878138 | Compra |
| EMA 100 | $0.00863525 | Compra |
¿Listo para operar PENGU?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.