
JupiterJUP
#87crypto·JUP / USD
$0.1986
$0.0131(-6.57%)hoy
EN VIVO · actualizado 18:00 UTCRango del día $0.1899 – $0.2126
Máximo del día$0.2126
Mínimo del día$0.1899
Rango del día$0.0227
Volumen 24 h$24.29M
Capitalización$659.43M
Posición#87
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Compra fuerte
12 compra · 4 neutral · 4 venta
Medias móviles
Compra fuerte
10 · 0 · 1
Osciladores
Venta
2 · 4 · 3
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1654 | $0.1820 | $0.1906 | $0.2072 | $0.2158 | $0.2324 | $0.2410 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 52.59 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 24.55 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 14.59 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venta |
| CCI (20) | -40.19 | Neutral |
| ADX (14) | 26.13 | Compra |
| Williams %R | -75.45 | Neutral |
| ROC (12) | -16.12 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | -0.02 | Venta |
| ATR (14) | 0.02 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.2061 | Compra |
| MA 10 | $0.2059 | Compra |
| MA 20 | $0.2149 | Venta |
| MA 50 | $0.1897 | Compra |
| MA 100 | $0.1750 | Compra |
| MA 200 | $0.1989 | Compra |
| EMA 5 | $0.2069 | Compra |
| EMA 10 | $0.2084 | Compra |
| EMA 20 | $0.2071 | Compra |
| EMA 50 | $0.1949 | Compra |
| EMA 100 | $0.1906 | Compra |
¿Listo para operar JUP?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.