
JUSTJST
#80crypto·JST / USD
$0.0920
$0.00032942(-0.36%)hoy
EN VIVO · actualizado 18:00 UTCRango del día $0.0905 – $0.0933
Máximo del día$0.0933
Mínimo del día$0.0905
Rango del día$0.002768
Volumen 24 h$26.35M
Capitalización$786.06M
Posición#80
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Compra fuerte
12 compra · 6 neutral · 2 venta
Medias móviles
Compra fuerte
10 · 0 · 1
Osciladores
Compra
2 · 6 · 1
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0895 | $0.0903 | $0.0917 | $0.0926 | $0.0939 | $0.0948 | $0.0962 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 60.67 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 79.58 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 45.05 | Neutral |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venta |
| CCI (20) | 77.14 | Neutral |
| ADX (14) | 15.36 | Neutral |
| Williams %R | -20.42 | Neutral |
| ROC (12) | 5.04 | Compra |
| Bull/Bear Power (13) | 0.00 | Compra |
| ATR (14) | 0.00 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0924 | Venta |
| MA 10 | $0.0913 | Compra |
| MA 20 | $0.0886 | Compra |
| MA 50 | $0.0806 | Compra |
| MA 100 | $0.0663 | Compra |
| MA 200 | $0.0531 | Compra |
| EMA 5 | $0.0921 | Compra |
| EMA 10 | $0.0911 | Compra |
| EMA 20 | $0.0888 | Compra |
| EMA 50 | $0.0808 | Compra |
| EMA 100 | $0.0704 | Compra |
¿Listo para operar JST?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.