
DogecoinDOGE
#10crypto·DOGE / USD
$0.1012
$0.00424394(-4.19%)hoy
EN VIVO · actualizado 18:00 UTCRango del día $0.0987 – $0.1056
Máximo del día$0.1056
Mínimo del día$0.0987
Rango del día$0.006951
Volumen 24 h$2.55B
Capitalización$15.61B
Posición#10
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Venta fuerte
5 compra · 3 neutral · 12 venta
Medias móviles
Venta
4 · 0 · 7
Osciladores
Venta fuerte
1 · 3 · 5
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0950 | $0.0983 | $0.1003 | $0.1036 | $0.1056 | $0.1089 | $0.1109 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 47.26 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 33.22 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 12.52 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venta |
| CCI (20) | -144.47 | Venta |
| ADX (14) | 26.85 | Venta |
| Williams %R | -66.78 | Neutral |
| ROC (12) | -6.20 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | -0.01 | Venta |
| ATR (14) | 0.01 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.1038 | Compra |
| MA 10 | $0.1071 | Venta |
| MA 20 | $0.1091 | Venta |
| MA 50 | $0.1019 | Compra |
| MA 100 | $0.0984 | Compra |
| MA 200 | $0.1171 | Venta |
| EMA 5 | $0.1046 | Venta |
| EMA 10 | $0.1060 | Venta |
| EMA 20 | $0.1065 | Venta |
| EMA 50 | $0.1039 | Compra |
| EMA 100 | $0.1058 | Venta |
¿Listo para operar DOGE?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.