
BonkBONK
#101crypto·BONK / USD
$0.00000601
$0.00000019(-3.14%)hoy
EN VIVO · actualizado 18:00 UTCRango del día $0.00000573 – $0.0000062
Máximo del día$0.0000062
Mínimo del día$0.00000573
Rango del día$0.00000047
Volumen 24 h$38.74M
Capitalización$528.15M
Posición#101
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Venta fuerte
5 compra · 4 neutral · 11 venta
Medias móviles
Venta
4 · 0 · 7
Osciladores
Venta
1 · 4 · 4
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000535 | $0.00000562 | $0.00000579 | $0.00000606 | $0.00000623 | $0.0000065 | $0.00000667 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 47.22 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 21.07 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 15.90 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venta |
| CCI (20) | -74.35 | Neutral |
| ADX (14) | 26.10 | Venta |
| Williams %R | -78.93 | Neutral |
| ROC (12) | -17.00 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Venta |
| ATR (14) | 0.00 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.00000609 | Compra |
| MA 10 | $0.00000622 | Compra |
| MA 20 | $0.0000066 | Venta |
| MA 50 | $0.00000629 | Venta |
| MA 100 | $0.00000617 | Compra |
| MA 200 | $0.00000774 | Venta |
| EMA 5 | $0.00000615 | Compra |
| EMA 10 | $0.00000626 | Venta |
| EMA 20 | $0.00000638 | Venta |
| EMA 50 | $0.00000637 | Venta |
| EMA 100 | $0.00000667 | Venta |
¿Listo para operar BONK?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.